Röntgenmatkatavaroiden skanneri
Johdanto ja sovellus
Fanchi-tech-röntgenmatkatavaraskanneri on suunniteltu asiakkaille, jotka tarvitsevat pienten lastien ja suurten pakettien tarkastusta. Matala kuljetin mahdollistaa pakettien ja pienten lastien helpon lastaamisen ja purkamisen. Kaksoisenergiakuvantaminen tarjoaa automaattisen värikoodauksen eri atomiluvuilla oleville materiaaleille, jotta käyttäjät voivat helposti tunnistaa paketin sisällä olevat esineet.
Johdanto ja sovellus
1. Suurten lastien/pakettien seulonta
2. Suorituskyky ja arvo
3. Korkean tiheyden hälytys
4. Korkea resoluutio
5. Avustaa huumeiden ja räjähteiden havaitsemisessa
6. Tehokas röntgenlähteen kuvantamisteho ja läpäisykyky
Tekniset tiedot
Malli | FA-XIS8065 | FA-XIS10080 | FA-XIS100100 | |
Tunnelin koko (mm) | 810LX660K | 1018Lx810K | 1018Lx1010K | |
Kuljettimen nopeus | 0,20 m/s | |||
Kuljettimen korkeus | 300 mm | 300 mm | 300 mm | |
Maks. kuorma | 200 kg (tasainen jakautuminen) | 200 kg (tasainen jakautuminen) | 200 kg (tasainen jakautuminen) | |
Linjan resoluutio | 40 AWG (Φ0,0787 mm lankaa)>44SWG | 40 AWG (Φ0,0787 mm lankaa)>44SWG | 40 AWG (Φ0,0787 mm lankaa)>44SWG | |
Spatiaalinen resoluutio | Vaakasuora Φ1.0mm ja pystysuora Φ1.0mm | |||
Läpäisyvoima | 38 mm | 38 mm | 38 mm | |
Näyttö | 17-tuumainen värinäyttö, resoluutio 1280*1024 | |||
Anodijännite | 140–160 kV | 140–160 kV | 140–160 kV | |
Jäähdytys-/ajosykli | Öljyjäähdytys / 100 % | |||
Tarkastuskohtainen annos | <2,0 μG y | <2,0 μG y | <2,0 μG y | |
Kuvan resoluutio | Orgaaniset aineet:Oranssi Epäorgaaniset aineet:Sininen Seos ja kevytmetallit:Vihreä | |||
Valinta ja suurentaminen | Mielivaltainen valinta, 1–32-kertainen suurennus, tukee jatkuvaa suurentumista | |||
Kuvien toisto | 50 tarkastetun kuvan toisto | |||
Säteilyn vuotoannos | Alle 1,0 μGy /h (5 cm päässä kuoresta), Noudata kaikkia kotimaisia ja kansainvälisiä terveys- ja säteilyturvallisuusstandardeja | |||
Elokuvaturvallisuus | Täysin ASA/ISO1600-kalvoturvallisuusstandardin mukainen | |||
Järjestelmätoiminnot | Tiheä hälytys, huumeiden ja räjähteiden lisätarkastus, kärki (uhkakuvan projektio), päivämäärän/kellonajan näyttö, matkatavaralaskuri, käyttäjien hallinta, järjestelmän ajoitus, sädekeilan ajoitus, käynnistyksen itsetestaus, kuvan varmuuskopiointi ja haku, huolto ja vianmääritys, kaksisuuntainen skannaus. | |||
Valinnaiset toiminnot | Videovalvontajärjestelmä / LED (nestekidenäyttö) / Energiansäästö- ja ympäristönsuojelulaitteet / Elektroninen punnitusjärjestelmä jne. | |||
Kokonaismitta (mm) | 2660P x 1070L x 1460K | 3160 mmP x 1270L x 1610K | 3960P)x1270Lx1800K | |
Paino | 805 kg | 900 kg | 950 kg | |
Säilytyslämpötila | -40 ℃ ± 3 ℃ ~ + 60 ℃ ± 2 ℃ / 5 ℃ ~ 95 % (ei kosteuden tiivistymistä) | |||
Käyttölämpötila | 0 ℃ ± 3 ℃ ~ + 40 ℃ ± 2 ℃ / 5 ℃ ~ 95 % (ei kosteuden tiivistymistä) | |||
Käyttöjännite | AC220V (-15%~+10%) 50Hz±3Hz | |||
Kulutus | 0,8 kVA | 1 kVA | 1 kVA |
Kokoasettelu
